Lv | HP | ダメージ | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|
1 | 2800 | 1100 | 1040 |
2 | 2940 | 1155 | 1092 |
3 | 3080 | 1210 | 1144 |
4 | 3220 | 1265 | 1196 |
5 | 3360 | 1320 | 1248 |
6 | 3500 | 1375 | 1300 |
7 | 3640 | 1430 | 1352 |
8 | 3780 | 1485 | 1404 |
9 - 10 | 3920 | 1540 | 1456 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 銃弾 (通常) | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 10マス | 2.1秒 | 8マス |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ロッキンロケット | ロケットレイン | Incendiary | |
長距離ミサイル 衝突時に小さな半径で大ダメージ リロード時間と移動速度が遅い | 大規模なエリアに広がる9個のロケット 障害を破壊する大ダメージ | 爆発または敵との接触の際、毎秒240の炎ダメージ 味方の炎は青、敵の炎はオレンジ色で表示 スーパーには影響しない |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照