ブロック | ビーチブロック (宝石30個) | 獅子舞ブロック (宝石150個) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Lv | HP | ダメージ | ダメージ (必殺技) |
---|---|---|---|
1 | 2400 | 1160 | 1040 |
2 | 2520 | 1218 | 1092 |
3 | 2640 | 1276 | 1144 |
4 | 2760 | 1334 | 1196 |
5 | 2880 | 1392 | 1248 |
6 | 3000 | 1450 | 1300 |
7 | 3120 | 1508 | 1352 |
8 | 3240 | 1566 | 1404 |
9 | 3360 | 1624 | 1456 |
10 | 3480 | 1682 | 1508 |
11 | 3600 | 1740 | 1560 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 弾数 (通常) | 範囲 (必殺技) | 弾数 (必殺技) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 10マス | 2.1秒 | 1 | 8マス | 9 |
通常 | 必殺技 | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ロックンロケット | ロケットレイン | ファイアロケット | |
長距離ミサイル 衝突時に小さな半径で大ダメージ リロード時間と移動速度が遅い | 大規模なエリアに広がる9個のロケット 障害を破壊する大ダメージ | 爆発または敵との接触の際、毎秒240の炎ダメージ 味方の炎は青、敵の炎はオレンジ色で表示 必殺技には影響しない |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:5 平均評価:4.4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照