エドガー |
---|
![]() |
パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) |
---|---|---|
1 | 2800 | 2×540 |
2 | 2940 | 2×567 |
3 | 3080 | 2×594 |
4 | 3220 | 2×621 |
5 | 3360 | 2×648 |
6 | 3500 | 2×675 |
7 | 3640 | 2×702 |
8 | 3780 | 2×729 |
9 | 3920 | 2×756 |
10 | 4060 | 2×783 |
11 | 4200 | 2×810 |
移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 攻撃によるHP回復 | 射程 (必殺技) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超高速 | 短距離 | 超高速 | 35% | 普通 |
通常攻撃 | 必殺技 |
---|---|
ファイトクラブ | 飛翔 |
素早いパンチで敵を攻撃し、敵にパンチが当たるたびに自身のHPを回復する。 | あらゆる障害物を飛び越えて、一時的に移動速度が上昇する。また、必殺技のゲージが徐々に溜まる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照