パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | クマのHP (必殺技) | クマのダメージ (必殺技) |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 960 | 4000 | 400 |
2 | 4200 | 1008 | 4200 | 420 |
3 | 4400 | 1056 | 4400 | 440 |
4 | 4600 | 1104 | 4600 | 460 |
5 | 4800 | 1152 | 4800 | 480 |
6 | 5000 | 1200 | 5000 | 500 |
7 | 5200 | 1248 | 5200 | 520 |
8 | 5400 | 1296 | 5400 | 540 |
9 | 5600 | 1344 | 5600 | 560 |
10 | 5800 | 1392 | 5800 | 580 |
11 | 6000 | 1440 | 6000 | 600 |
移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 移動速度 (必殺技) | 射程 (必殺技) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 普通 | 超高速 | 低速 | 短距離 |
通常攻撃 | 必殺技 |
---|---|
衝撃波 | 威風堂々 |
彼女の衝撃波は地面を揺らし、巻き込まれた敵にダメージを与える。 | 倒されるまで敵を追って攻撃し続ける、巨大な赤ちゃんクマを召喚する。 |
クマの手 | フェイクファー |
---|---|
クマが地面を強烈に叩いて、効果範囲内のすべての敵を気絶させる。 | クマへのダメージを3秒間にわたって35%減少させるシールドを発動する。 |
森の絆 | ハイパーベア |
---|---|
クマが敵を攻撃するたびにニタのHPが800回復し、ニタが敵にダメージを与えるとクマのHPが800回復する。 | クマの攻撃速度が上がる。攻撃の間隔は60%減少する。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:5 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照