ダイナマイク |
---|
[添付] |
Lv | HP | ダメージ | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|
1 | 2800 | 760 | 2000 |
2 | 2940 | 798 | 2100 |
3 | 3080 | 836 | 2200 |
4 | 3220 | 874 | 2300 |
5 | 3360 | 912 | 2400 |
6 | 3500 | 950 | 2500 |
7 | 3640 | 988 | 2600 |
8 | 3780 | 1026 | 2700 |
9 - 10 | 3920 | 1064 | 2800 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 銃弾 (通常) | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 7マス | 1.7秒 | 2 | 7マス | 1 |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ショートヒューズ | Big Barrel o 'Boom | Dyna-Jump | |
一瞬に2本のスティックを投げ、少し遅れて爆破 爆発した半径にいる敵に大ダメージ 2本のスティックは垂直に互いに近い距離に広がり、同時に爆発 | 爆発すると半径の中で大ダメージ インパクト時にノックバック 壁も爆破 | 主な攻撃とスーパーの激しい力を使って、壁の上でさえも空中で自分自身を推進する 爆発地点から近距離を推進、また壁を飛び越えることができる |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照