ペニー |
---|
[添付] |
Lv | HP | ダメージ | HP (スーパー) | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|---|
1 | 3200 | 840 | 2800 | 1200 |
2 | 3360 | 882 | 2940 | 1260 |
3 | 3520 | 924 | 3080 | 1320 |
4 | 3680 | 966 | 3220 | 1380 |
5 | 3840 | 1008 | 3360 | 1440 |
6 | 4000 | 1050 | 3500 | 1500 |
7 | 4160 | 1092 | 3640 | 1560 |
8 | 4320 | 1134 | 3780 | 1620 |
9-10 | 4480 | 1176 | 3920 | 1680 |
移動速度 | 範囲 | リロード | 銃弾 | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照