Lv | HP | ダメージ | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|
1 | 5800 | 360 | 800 |
2 | 6090 | 378 | 840 |
3 | 6380 | 396 | 880 |
4 | 6670 | 414 | 920 |
5 | 6960 | 432 | 960 |
6 | 7250 | 450 | 1000 |
7 | 7540 | 468 | 1040 |
8 | 7830 | 486 | 1080 |
9 - 10 | 8120 | 504 | 1120 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 範囲 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|
770 | 3マス | 0.8秒 | 8.67マス |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
怒りの鉄拳 | エルボー・ドロップ | バーニングドロップ | |
短距離で4発の握りこぶしを激しく振るう 大ダメージを与えるが、ターゲットにかなり接近する パンチはかなりの面積を打つので、各パンチで複数の敵を打てる | 障害物を飛び越えて敵をノック 主に敵を攻撃範囲に入れる為に使用 | スーパーに捕まえられた敵は4秒間に600ダメージ 飛躍の終わりに命中した敵に火を放つ、それはクロウの毒効果に非常に似ている |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照