| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | ダメージ (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4800 | 1320 | 800 |
| 2 | 5040 | 1386 | 840 |
| 3 | 5280 | 1452 | 880 |
| 4 | 5520 | 1518 | 920 |
| 5 | 5760 | 1584 | 960 |
| 6 | 6000 | 1650 | 1000 |
| 7 | 6240 | 1716 | 1040 |
| 8 | 6480 | 1782 | 1080 |
| 9 | 6720 | 1848 | 1120 |
| 10 | 6960 | 1914 | 1160 |
| 11 | 7200 | 1980 | 1200 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高速 | 普通 | 普通 | 短距離 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| レンズフレア | モンタージュ |
| 映写機から光を扇状に発射し、範囲内のすべての敵にダメージを与える。 | 目の前にシールドを発生させ、敵の弾丸をすべて跳ね返す。 |
| ユーティリティベルト | コマ落とし |
|---|---|
| 必殺技チャージエリアにいる味方1体につき、自分と周囲にいる味方のHPを500回復させる。 | 次にレンズフレアを使用すると敵がバスターの方向へ引き寄せられ、2秒にわたって動きをスローダウンさせる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:5
コメントはありません。 Comments/キャラクター/クロマティック/バスター?