Lv | HP | ダメージ | ダメージ/発 (必殺技) |
---|---|---|---|
1 | 2400 | ||
2 | 2520 | ||
3 | 2640 | ||
4 | 2760 | 345 | 345 |
5 | 2880 | ||
6 | 3000 | ||
7 | 3120 | ||
8 | 3240 | ||
9-10 | 3360 |
移動速度 | 範囲 | 跳ね返り | リロード | 弾数 | 範囲 (スーパー) | 弾数 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | 9.67 | 1.67 | 1.2秒 | 13.33 |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ピンボール | トリックショット | スーパーバウンド | |
壁に当たり跳ね返ると飛距離が延びる | 長射程でパワフルな弾丸を放つ 跳ね返ると飛距離が延びる | 通常攻撃と必殺技の弾丸が最初のバウンドでダメージ80増加 |
2019年1月29日のアップデートで通常攻撃と必殺技のダメージが280から300に増加しました。
見た目と名前(リコシェからリコ)が変更されました。
リコシェ | ゴールドリコシェ (宝石30個) |
---|---|
![]() | ![]() |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3.5
コメントはありません。 Comments/キャラクター/スーパーレア/リコ?