| エドガー |
|---|
![]() |
| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 540 |
| 2 | 3150 | 567 |
| 3 | 3300 | 594 |
| 4 | 3450 | 621 |
| 5 | 3600 | 648 |
| 6 | 3750 | 675 |
| 7 | 3900 | 702 |
| 8 | 4050 | 729 |
| 9 | 4200 | 756 |
| 10 | 4200 | 756 |
| 11 | 4200 | 756 |
| 移動速度 | 通常射程 | 通常リロード | 通常弾数 | 攻撃によるHP回復 | 必殺射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超高速 | 短距離 | 超高速 | 2 | 35% | 普通 |
| 通常 | 必殺技 | 備考 |
|---|---|---|
| ファイトクラブ | 飛翔 | |
| 素早いパンチで敵を倒し、敵にパンチが当たるたびに自身のHPを回復する。 | あらゆる障害物を飛び越えて、一時的に移動速度が上昇する。 また、必殺技のゲージが徐々に溜まる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照