パム |
---|
[添付] |
パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | タレットのHP (必殺技) | 毎秒の回復量 (必殺技) |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 | 260 | 2800 | 360 |
2 | 5040 | 273 | 2940 | 378 |
3 | 5280 | 286 | 3080 | 396 |
4 | 5520 | 299 | 3220 | 414 |
5 | 5760 | 312 | 3360 | 432 |
6 | 6000 | 325 | 3500 | 450 |
7 | 6240 | 338 | 3640 | 468 |
8 | 6480 | 351 | 3780 | 486 |
9 | 6720 | 364 | 3920 | 504 |
10 | 6960 | 377 | 4060 | 522 |
11 | 7200 | 390 | 4200 | 540 |
移動速度 | 範囲 | リロード | 範囲 (スーパー) | 備考 |
通常 | 必殺技 | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
メタルストーム | ママのくちづけ | ママの抱擁 | |
長射程で弾を広範囲にばら撒くように 発射する。 | 周囲の味方に継続回復効果のある タレットを設置する。 | 通常攻撃を敵にヒットさせる度に 自身と周囲の味方のHPを 30回復する。 | 自身や味方の戦線を維持しやすい 能力に秀でている。 |
全部
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ハイパーレア/パム?