エドガー |
---|
![]() |
パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) |
---|---|---|
1 | 2800 | 540 |
2 | 2940 | 567 |
3 | 3080 | 594 |
4 | 3220 | 621 |
5 | 3360 | 648 |
6 | 3500 | 675 |
7 | 3640 | 702 |
8 | 3780 | 729 |
9 | 3920 | 756 |
10 | 4060 | 783 |
11 | 4200 | 810 |
移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード | 攻撃によるHP回復 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超高速 | 短距離 | 超高速 | 35% | 普通 |
通常 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|
ファイトクラブ | 飛翔 | |
素早いパンチで敵を倒し、敵にパンチが当たるたびに自身のHPを回復する。 | あらゆる障害物を飛び越えて、一時的に移動速度が上昇する。 また、必殺技のゲージが徐々に溜まる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照