Lv | HP | ダメージ | HP (スーパー) | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|---|
1 | 3200 | 820 | 2800 | 240 |
2 | 3360 | 861 | 2940 | 252 |
3 | 3520 | 902 | 3080 | 264 |
4 | 3680 | 943 | 3220 | 276 |
5 | 3840 | 984 | 3360 | 288 |
6 | 4000 | 1025 | 3500 | 300 |
7 | 4160 | 1066 | 3640 | 312 |
8 | 4320 | 1107 | 3780 | 324 |
9 - 10 | 4480 | 1148 | 3920 | 336 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 銃弾 (通常) | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 9マス | 2秒 | 4.67マス |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ショックライフル | スクラピー | エネルギー | |
中ダメージと小さな半径を持つ中距離エネルギーオーブ オーブが敵に当たったら次の最も近い敵に向かって2回跳ね返る 消える前に3人の敵を攻撃することができる | 適度なダメージとHPを持つタレットを作る 彼女から短い距離のどこにでも投げることができる 砲塔は静止しており敵に急速に発砲する | ショックライフルを改造して自分の砲塔を充電する 砲塔を撃つことでHPが800回復 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
コメントはありません。 Comments/キャラクター/一般/ジェシー?