Lv | HP | ダメージ | ベアHP (スーパー) | ベアダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 960 | 4000 | 400 |
2 | 4200 | 1008 | 4200 | 420 |
3 | 4400 | 1056 | 4400 | 440 |
4 | 4600 | 1104 | 4600 | 460 |
5 | 4800 | 1152 | 4800 | 480 |
6 | 5000 | 1200 | 5000 | 500 |
7 | 5200 | 1248 | 5200 | 520 |
8 | 5400 | 1296 | 5400 | 540 |
9 | 5600 | 1344 | 5600 | 560 |
10 | 5800 | 1392 | 5800 | 580 |
11 | 6000 | 1440 | 6000 | 600 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 範囲 (スーパー) | ベア移動速度 | ベアレンジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 5.5マス | 1.25秒 | 4.67マス | 620 | 1.33 |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
衝撃波 | 威風堂々 | 森の絆 | |
中程度の貫通ダメージ 射程距離と攻撃範囲は短い | 巨大な赤ちゃんクマを召喚 最も近い敵を追いかけて攻撃 茂みに隠れている敵も感知 | 熊がダメージを与えたらニタが800回復 ニタがダメージを与えたら熊が800回復 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照