| 8ビット |
|---|
![]() |
| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | ダメージブースターのHP (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4800 | 6×320 | 2800 |
| 2 | 5040 | 6×336 | 2940 |
| 3 | 5280 | 6×352 | 3080 |
| 4 | 5520 | 6×368 | 3220 |
| 5 | 5760 | 6×384 | 3360 |
| 6 | 6000 | 6×400 | 3500 |
| 7 | 6240 | 6×416 | 3640 |
| 8 | 6480 | 6×432 | 3780 |
| 9 | 6720 | 6×448 | 3920 |
| 10 | 6960 | 6×464 | 4060 |
| 11 | 7200 | 6×480 | 4200 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | ダメージブースト率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 超低速 | 超長距離 | 普通 | 35% |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| ブラスタービーム | ダメージブースター |
| ブラスタービームの連射で、命中した敵にダメージを与える。ビームは中程度の射程を持ち、わずかながら拡散する。 | 特殊なタレットを設置し、効果範囲内にいる味方が敵に与えるダメージを高める。 |
| 裏技カセット | ボーナスクレジット |
|---|---|
| ダメージブースターの位置まで瞬時にテレポートする。 | 次の攻撃で、発射するブラスタービームの数が18発に増える。 |
| ブースターブースト | ワイヤレス充電 |
|---|---|
| ダメージブースターの効果範囲が50%拡大し、与えるダメージがさらに15%増加する。 | ダメージブースターの近くにいると、電力供給を受けて移動速度が増加する。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3
コメントはありません。 Comments/キャラクター/一般/8ビット?