| ビビ |
|---|
![]() |
| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | 命中ダメージ (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4400 | 1400 | 900 |
| 2 | 4620 | 1470 | 945 |
| 3 | 4840 | 1540 | 990 |
| 4 | 5060 | 1610 | 1035 |
| 5 | 5280 | 1680 | 1080 |
| 6 | 5500 | 1750 | 1125 |
| 7 | 5720 | 1820 | 1170 |
| 8 | 5940 | 1890 | 1215 |
| 9 | 6160 | 1960 | 1260 |
| 10 | 6380 | 2030 | 1305 |
| 11 | 6600 | 2100 | 1350 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 超高速 | 短距離 | 超高速 | 超長距離 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| タイムリーヒット | スピットボール |
| バットを振って攻撃する。3回分の攻撃を維持するとホームランゲージが溜まり、次のスイングで敵をノックバック! | 風船ガムのボールを打ち飛ばし、軌道上にいる敵にダメージを与える。よく跳ねるので、同じ敵を連続でヒットできる! |
| ビタミンブースター | 増強ガム |
|---|---|
| 4秒間、毎秒600ずつHPを回復する。 | 次の必殺技が命中した敵を2秒間にわたってスローダウンする。 |
| 盗塁王 | 打撃の構え |
|---|---|
| ホームランゲージが満タンの間、移動速度が12%向上する。 | ホームランゲージが満タンの間、受けるダメージが20%減少する。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:2
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照