| ダイナマイク | サンタマイク (販売終了) | コックマイク (149エメラルド) (5000ジュエル) | ロボットマイク (299エメラルド) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| コーチマイク (149エメラルド) (5000ジュエル) | PSGマイク (149エメラルド) (5000ジュエル) | ベルボーイマイク (ブロスタパスシーズン4報酬) | フラメンゴマイク (販売終了) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LDUキトマイク (販売終了) | CDグアダラハラマイク (販売終了) | トゥルーシルバーダイナマイク (10000コイン) | トゥルーゴールドダイナマイク (25000コイン) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カウボーイマイク (2021年クリスマス報酬) | カビカビマイク (2500クラブコイン) | 天狗マイク (149エメラルド) (5000ジュエル) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | ダメージ (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | 2×800 | 2200 |
| 2 | 2940 | 2×840 | 2310 |
| 3 | 3080 | 2×880 | 2420 |
| 4 | 3220 | 2×920 | 2530 |
| 5 | 3360 | 2×960 | 2640 |
| 6 | 3500 | 2×1000 | 2750 |
| 7 | 3640 | 2×1040 | 2860 |
| 8 | 3780 | 2×1080 | 2970 |
| 9 | 3920 | 2×1120 | 3080 |
| 10 | 4060 | 2×1160 | 3190 |
| 11 | 4200 | 2×1200 | 3300 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高速 | 長距離 | 普通 | 長距離 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| 短気決戦 | 巨大タル爆弾 |
| どんな障害物もものともせず、2本のダイナマイトを投げ入れる。彼の異常な短気さに合わせて、導火線はすべて短くカットしてある。 | ダイナマイトが詰まった特大なタルが障害物を吹き飛ばす。やられなかった敵も爆風で押し戻してしまう。 |
| 危機一髪スピナー | 梱包爆薬 |
|---|---|
| 激しく身体を回転させて、ダイナマイトを勢いよく周囲にまき散らす。敵にダイナマイトが当たるたびに1200ダメージを与える。 | 使用すると、次の通常攻撃は敵を1.5秒間気絶させる。 |
| 爆風ジャンプ | 解体屋 |
|---|---|
| 自ら生み出す爆風に乗って、障害物を飛び越える! | 必殺技に+1000ダメージを追加する。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:3.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照