Lv | HP | ダメージ | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 400 | 800 |
2 | 5250 | 420 | 840 |
3 | 5500 | 440 | 880 |
4 | 5750 | 460 | 920 |
5 | 6000 | 480 | 960 |
6 | 6250 | 500 | 1000 |
7 | 6500 | 520 | 1040 |
8 | 6750 | 540 | 1080 |
9 - 10 | 7000 | 560 | 1120 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 銃弾 (通常) | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
770 | 5マス | 1.6秒 | 11.67マス |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
ダブルバレル | ブルドーザー | 暴れウシ | |
中程度の砲弾ダメージ 近距離でより多くの砲弾が当たる | どんな方向にも直線距離で長い距離を走る 接触した障害物を破壊し、敵にダメージ | HP40%以下になるとリロード速度が倍になる |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
コメントはありません。 Comments/キャラクター/一般/ブル?