パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | ダメージ (必殺技) |
---|---|---|---|
1 | 5400 | 2×800 | 1200 |
2 | 5670 | 2×840 | 1260 |
3 | 5940 | 2×880 | 1320 |
4 | 6210 | 2×920 | 1380 |
5 | 6480 | 2×960 | 1440 |
6 | 6750 | 2×1000 | 1500 |
7 | 7020 | 2×1040 | 1560 |
8 | 7290 | 2×1080 | 1620 |
9 | 7560 | 2×1120 | 1680 |
10 | 7830 | 2×1160 | 1740 |
11 | 8100 | 2×1200 | 1800 |
移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
---|---|---|---|---|
高速 | 短距離 | 普通 | 長距離 |
通常攻撃 | 必殺技 |
---|---|
ヘビーパンチ | ナックルバスター |
強烈なパンチを2発繰り出す。ナックルバスターをつけると、ダメージが大幅に増加する。 | ナックルバスターが拳から放たれ、直線上の敵にダメージを与えたのち、地上に落ちる。再度発動するとナックルが拳に引き寄せられ、接触した敵にダメージを与える。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:5
コメントはありません。 Comments/キャラクター/クロマティック/サム?