| タラ |
|---|
| [添付] |
| パワー | HP | ダメージ (通常攻撃) | ダメージ (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3200 | 3×440 | 800 |
| 2 | 3360 | 3×462 | 840 |
| 3 | 3520 | 3×484 | 880 |
| 4 | 3680 | 3×506 | 920 |
| 5 | 3840 | 3×528 | 960 |
| 6 | 4000 | 3×550 | 1000 |
| 7 | 4160 | 3×572 | 1040 |
| 8 | 4320 | 3×594 | 1080 |
| 9 | 4480 | 3×616 | 1120 |
| 10 | 4640 | 3×638 | 1160 |
| 11 | 4800 | 3×660 | 1200 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 長距離 | 低速 | 普通 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| トリプルタロット | グラビティ |
| 手首のスナップをきかせて、3枚のタロットカードを飛ばす。敵をすり抜けるカードには、タネも仕掛けもない! | 信じられないような本当の話…重力を操ることができる!効果範囲内にいる敵は引きずり込まれ、激しくぶつかり合うはめになる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3.5
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ウルトラレア/タラ?