| 種別 | 通常攻撃 | 必殺攻撃 | ||
|---|---|---|---|---|
| サポート | ||||
| バイロン |
|---|
![]() |
| パワー | HP | ダメージ/回復 (通常攻撃) | ダメージ/回復 (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 400 | 1500 |
| 2 | 2625 | 420 | 1575 |
| 3 | 2750 | 440 | 1650 |
| 4 | 2875 | 460 | 1725 |
| 5 | 3000 | 480 | 1800 |
| 6 | 3125 | 500 | 1875 |
| 7 | 3250 | 520 | 1950 |
| 8 | 3375 | 540 | 2025 |
| 9 | 3500 | 560 | 2100 |
| 10 | 3500 | 560 | 2100 |
| 11 | 3500 | 560 | 2100 |
| 移動速度 | 通常射程 | 通常リロード | 必殺射程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 超長距離 | 超高速 | 長距離 |
| 通常 | 必殺技 |
|---|---|
| 危うい薬 | 薬のフルコース |
| 長射程のショットを放ち、敵に継続ダメージを与える。 味方に当たった場合は、味方が徐々に回復する。 | 投げた薬瓶で、味方を回復し、敵にはダメージを与える。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照