パム |
---|
[添付] |
Lv | HP | ダメージ | 回復量/秒 (スーパー) | 体力 (スーパー) |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 | 260 | 320 | 2800 |
2 | 4620 | 273 | 336 | 2940 |
3 | 4840 | 286 | 352 | 3080 |
4 | 5060 | 299 | 368 | 3220 |
5 | 5280 | 312 | 384 | 3360 |
6 | 5500 | 325 | 400 | 3500 |
7 | 5720 | 338 | 416 | 3640 |
8 | 5940 | 351 | 432 | 3780 |
9-10 | 6160 | 364 | 448 | 3920 |
移動速度 | 範囲 | リロード | 銃弾 | 範囲 (スーパー) | 銃弾 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 必殺技 | スターパワー | 備考 |
---|---|---|---|
メタルストーム | ママのくちづけ | ママの抱擁 | |
長射程で弾を広範囲にばら撒くように 発射する。 | 周囲の味方に継続回復効果のある タレットを設置する。 | 通常攻撃を敵にヒットさせる度に 自身と周囲の味方のHPを 30回復する。 | 自身や味方の戦線を維持しやすい 能力に秀でている。 |
全部
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ハイパーレア/パム?