| 種別 | 通常攻撃 | 必殺攻撃 | ||
|---|---|---|---|---|
| サポート | ||||
| バイロン |
|---|
![]() |
| パワー | HP | ダメージ/回復 (通常攻撃) | ダメージ/回復 (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 340 | 1500 |
| 2 | 2520 | 357 | 1575 |
| 3 | 2640 | 374 | 1650 |
| 4 | 2760 | 391 | 1725 |
| 5 | 2880 | 408 | 1800 |
| 6 | 3000 | 425 | 1875 |
| 7 | 3120 | 442 | 1950 |
| 8 | 3240 | 459 | 2025 |
| 9 | 3360 | 476 | 2100 |
| 10 | 3480 | 493 | 2175 |
| 11 | 3600 | 510 | 2250 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 超長距離 | 普通 | 長距離 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| 危うい薬 | 薬のフルコース |
| 長射程のショットを放ち、敵に継続ダメージを与える。味方に当たった場合は、味方が徐々に回復する。 | 投げた薬瓶で、味方を回復し、敵にはダメージを与える。 |
| カンフル剤 | ブースター注射 |
|---|---|
| 薬剤を自分に注入して、3秒にわたってHPを毎秒800回復する。 | 次の通常攻撃で、3発のショットを同時に発射する。ただし、それぞれのダメージは20%、回復量は40%低減する。 |
| 倦怠感 | 注射 |
|---|---|
| 必殺技に当たった敵は、あらゆる回復の効果が9秒にわたって75%減少する。 | 通常攻撃が3.5秒ごとに、標的を貫通するようになる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照