パワー | HP | ダメージ | ダメージ (スーパー) |
---|---|---|---|
1 | 2400 | 280 | 280 |
2 | 2520 | 294 | 294 |
3 | 2640 | 308 | 308 |
4 | 2760 | 322 | 322 |
5 | 2880 | 336 | 336 |
6 | 3000 | 350 | 350 |
7 | 3120 | 364 | 364 |
8 | 3240 | 378 | 378 |
9 | 3360 | 392 | 392 |
10 | |||
11 |
移動速度 | 範囲 (通常) | リロード (通常) | 範囲 (スーパー) | 備考 |
---|---|---|---|---|
820 | 8.33マス | 1.5秒 | 8.33マス |
アタック (通常) | スーパー (必殺技) |
---|---|
ナイフトス | スウィープ |
彼の目の前に3本の毒ダガーを投げる 真っ直ぐ1本、両側に2本移動するにつれてわずかに広がる 5秒間の毒効果は自動治癒を防ぐ | 空に乗って、離陸と着陸の両方で回りに毒ダガーのリングを投げつける 複数の短剣を放射状に投げる 着地すると半径方向に別のダガーを投げる、これは主要な攻撃で使用しているものと同じ 敵の攻撃を避ける際に使用 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照