
| スパイク |
|---|
| [添付] |
| パワー | HP | トゲのダメージ (通常攻撃) | 毎秒ダメージ (必殺技) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 560 | 400 |
| 2 | 2520 | 588 | 420 |
| 3 | 2640 | 616 | 440 |
| 4 | 2760 | 644 | 460 |
| 5 | 2880 | 672 | 480 |
| 6 | 3000 | 700 | 500 |
| 7 | 3120 | 728 | 520 |
| 8 | 3240 | 756 | 540 |
| 9 | 3360 | 784 | 560 |
| 10 | 3480 | 812 | 580 |
| 11 | 3600 | 840 | 600 |
| 移動速度 | 射程 (通常攻撃) | リロード速度 | 射程 (必殺技) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 長距離 | 低速 | 長距離 |
| 通常攻撃 | 必殺技 |
|---|---|
| サボテンボム | トゲトゲ地獄 |
| 四方八方にトゲを飛ばして爆発する、小さなサボテンを投げつける。 | トゲの海を生み出すグレネード。効果範囲に入った敵はダメージを負うだけでなく、動きも鈍くなる。 |
| 破裂トゲクッション | ライフプラント |
|---|---|
| 全方向に3回大量の針を発射し、ヒットごとに520ダメージを与える。 | 1750HPを持つ大きなサボテンを出現させ、味方の盾を作る。サボテンは破壊されると爆発して、周りにいる味方のHPを1000回復する。 |
| 栄養補給 | カーブシュート |
|---|---|
| 必殺技を発動した際、自身がその効果範囲に入ることでHPが毎秒800回復する。 | サボテンボムのトゲがカーブを描いて飛ぶようになり、敵に命中しやすくなる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:3.7
コメントはありません。 Comments/キャラクター/レジェンドレア/スパイク?